Šiuo metu yra 842 asmenys, išlaikę draudimo brokerio kvalifikacinį egzaminą ir turintys draudimo brokerio pažymėjimą, 777 yra Draudimo brokerių rūmų nariai.
Draudimo brokerių rūmų narių ir DPK draudimo brokerių sąrašai
Duomenys atnaujinti (2010-03-09)
Naujų Draudimo brokerių rūmų narių sąrašas.
Narystės data Narių sąrašas
2010 02 26 Naujai priimti nariai
2010 01 04 Naujai priimti nariai
2009 12 18 Naujai priimti nariai
2009 11 19 Naujai priimti nariai
2009 10 30 Naujai priimti nariai
2009 09 11 Naujai priimti nariai
2009 08 27 Naujai priimti nariai
2009 08 10 Naujai priimti nariai
2009 07 02 Naujai priimti nariai
2009 06 19 Naujai priimti nariai
2009 04 09 Naujai priimti nariai
2009 03 12 Naujau priinti nariai
2009 03 02 Naujai priimti nariai
2009 01 28 Naujai priimti nariai
2008 12 17 Naujai priimti nariai
2008 11 19 Naujai priimti nariai
2008 11 05 Naujai priimti nariai
2008 09 07 Naujai priimti nariai
2008 08 05 Naujai priimti nariai
2008 07 16 Naujai priimti nariai
2008 05 07 Naujai priimti nariai
2008 03 27 Naujai priimti nariai
2008 03 03 Naujai priimti nariai
2008 02 11 Naujai priimti nariai
2008 01 16 Naujai priimti nariai
2007 11 14 Naujai priimti nariai
2007 10 24 Naujai priimti nariai
2007 10 03 Naujai priimti nariai
2007 07 11 Naujai priimti nariai
2007 06 22 Naujai priimti nariai
2007 04 19 Naujai priimti nariai
2007 03 14 Naujai priimti nariai
2006 11 22 Naujai priimti nariai
2006 11 16 Naujai priimti nariai
2006 10 27 Naujai priimti nariai
2006 10 25 Naujai priimti nariai
2006 07 17 Naujai priimti nariai
2006 07 01 Naujai priimti nariai
2006 03 20 Naujai priimti nariai
2006 02 14 Naujai priimti nariai
2006 01 20 Naujai priimti nariai
2005 11 10 Naujai priimti nariai
2005 09 06 Naujai priimti nariai
2005 07 08 Naujai priimti nariai
2005 06 27 Naujai priimti nariai
2005 05 23 Naujai priimti nariai
